| Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.10. | 15:00 | Putaan urheiluhalli | FTK | Ilves FS | 0-2 (0-0) |
| 24.10. | 19:00 | Vuoreksen koulu | Ilves FS | MuSaFutsal | 3-1 (3-0) |
| 31.10. | 15:00 | Siilinjärvi, Ahmon koulu | SiPS Futsal | Ilves FS | 1-11 (1-3) |
| 8.11. | 16:00 | Vuoreksen koulu | Ilves FS | LLuja | 10-1 (5-0) |
| 14.11. | 17:00 | Nokia PH | FC Nokia | Ilves FS | – |
| 28.11. | 15:00 | Tamppiareena | ACE | Ilves FS | – |
| 4.12. | 19:30 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | YIlves | – |
| 5.12. | 11:00 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | Fc Sport J | – |
| 19.12. | 12:30 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | FTK | – |
| 20.12. | 16:15 | Opinmäen liikuntahalli | GFT Prinsessat | Ilves FS | – |
| 3.1.2016 | 17:00 | Porin Urheilutalo | MuSaFutsal | Ilves FS | – |
| 9.1.2016 | 12:30 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | SiPS Futsal | – |
| 17.1.2016 | 13:00 | Huhkolinna | LLuja | Ilves FS | – |
| 29.1.2016 | 19:30 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | FC Nokia | – |
| 6.2.2016 | 18:00 | Vaasan Ammattiop. | Fc Sport J | Ilves FS | – |
| 12.2.2016 | 18:00 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | ACE | – |
| 20.2.2016 | 16:00 | Ylöjärvi UT | YIlves | Ilves FS | – |
| 27.2.2016 | 15:00 | Tre Pirkkahalli D FS1 | Ilves FS | GFT Prinsessat | – |
Tilanne 8.11.2015
| Joukkue | P | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ilves FS | 4 | 4 | 0 | 0 | 26-3 | 12 |
![]() |
GFT Prinsessat | 4 | 3 | 0 | 1 | 32-13 | 9 |
![]() |
YIlves | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-7 | 9 |
![]() |
MuSaFutsal | 4 | 3 | 0 | 1 | 15-13 | 9 |
![]() |
FC Nokia | 4 | 1 | 2 | 1 | 10-8 | 5 |
![]() |
FTK | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-17 | 4 |
![]() |
Fc Sport J | 4 | 1 | 1 | 2 | 14-23 | 4 |
![]() |
ACE | 4 | 1 | 0 | 3 | 16-14 | 3 |
![]() |
LLuja | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-26 | 3 |
![]() |
SiPS Futsal | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-32 | 3 |
Tilanne 8.11.2015
| pelaaja | joukkue | maalit | syötöt | pisteet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjeder Daniela | GFT Prinsessat | 10 | 7 | 17 |
| 2 | Kykkänen Jonna | Ilves FS | 5 | 5 | 10 |
| 3 | Hakala Tiialeena | Fc Sport J | 5 | 4 | 9 |
| 4 | Hyvärinen Jonna | ACE | 5 | 2 | 7 |
| Juntikka Tiia | FTK | 5 | 2 | 7 | |
| 6 | Laurila Mira | MuSaFutsal | 4 | 3 | 7 |
| 7 | Hiukka Pirta | GFT Prinsessat | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Kytölä Ulla | ACE | 4 | 2 | 6 |
| Setälä Elina | MuSaFutsal | 4 | 2 | 6 | |
| Tjeder Jannica | GFT Prinsessat | 4 | 2 | 6 | |
| 11 | Häkli Jenni | Ilves FS | 3 | 3 | 6 |
| Takala Tiina | Fc Sport J | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Lindström Heidi | GFT Prinsessat | 4 | 1 | 5 |
| Myllymäki Elina | Ilves FS | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | Hakala Kati | GFT Prinsessat | 2 | 3 | 5 |
| Hannula Netta | MuSaFutsal | 2 | 3 | 5 | |
| Pöyry Tiina | Ilves FS | 2 | 3 | 5 |









